User Tools

Site Tools


document:religion:2024

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
document:religion:2024 [2024/07/19 15:50] – [សកម្មភាពការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបចំកម្មវិធីអន្តរសាសនា] kun keorasmeydocument:religion:2024 [2025/01/22 10:48] (current) kun keorasmey
Line 1: Line 1:
-  * Unordered List Item +====== ឯការ ====== 
-==== សកម្មភាពារប្រ្រឹត្តទការរំកម្មវិធីអន្តរសាសនា ====+  * {{:document:religion:2024:tor_108_24_itf2024.pdf|លិខិតបង្គាប់ារ}} 
 +  * {{:document:religion:2024:short_report_itf2024.pptx|របាយការណ៍សង្ខេបកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងសម្រាប់ទិវាជាតិអន្តរសាសនា}} 
 +  * {{:document:religion:2024:draft_topic_and_slogan_ift_2024.pdf|សេចក្តីព្រាងប្រធានបទ និងពាក្យស្លោក}} 
 +  * {{:document:religion:2024:draft_topic_and_slogan_ift_2024.docx|សេចក្តីព្រាងប្រធានបទ និងពាក្យស្លោក}} 
 +  * {{:document:religion:2024:attendent_list_itf2024.pdf|សាសភាព និមន្ត និងអញ្ជើញចូលរួមទិវជាតិអន្តសាសនា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស លើកទី៨ ឆ្នាំ២០២៤}} 
 +  * {{:document:religion:2024:itf_agenda_2024.pdf|កម្មវិធី}} 
 +  * {{:document:religion:2024:itf_2024_announcment.pdf|សេចក្តីជូនដំណង ស្ីពី «ការបរារព្ធទិវាជាិអន្តរសាសនាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស» លើកី០៨ ឆ្ាំ២០២៤}} 
 +  * [[document:religion:2024:itf2024_banner|Backdrop & Banner ITF2024]] 
 +  * {{:document:religion:2024:he_chou_buneng_speech_itf2024.docx|សុន្ទរលោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង}} 
 +  * {{:document:religion:2024:press_release_itf_2024.pdf|សេចក្តីប្កាសព័ត៌មានស្តីពី «ការប្រារព្ធទិវាជាតិអន្តរសាសនាប្រឆាងអំពើជួញដូរមនុស្សលើទី០៨ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោរធានបទ៖ ការអប់រំសីលធម៌តាមវិស័យសាសនា បង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សសម័យឌីជីថល »}} 
 +  * {{:document:religion:2024:report_itf2024_launching_20aug2024.pdf|របាយការណ៍​ ពិធីអន្តរសាសនា ២០ សីហា ២០២៤}}
  
 +====== វីដេអូបទយកការណ៍ ======
 +  * https://youtu.be/FpCqMtuyRnw បទយកការណ៍  ទិវាជាតិអន្តរសាសនា ប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស លើកទី៨ ឆ្នាំ២០២៤
 +==== សកម្មភាពការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបចំកម្មវិធីអន្តរសាសនា ====
 +=== ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ===
 +^ខេត្ត^ក្រោមអធិបតីភាព^ថ្ងៃខែឆ្នាំ^ទីតាំង^ចំនួនអ្នកចូលរួម^រូបភាពសកម្មភាព^
 +|កណ្តាល|លោកជំទាវអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ និងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត|២៥ សីហា ២០២៤|សាកលវិទ្យាល័យសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ បូ គ្រី ស្រុកអង្គស្នួល|១,៤០០ អង្គនាក់|https://wiki.ncct.gov.kh/library:photo:2024:08:25-01|
 +|សៀមរាប|ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងអភិបាលរងខេត្ត|២១ តុលា ២០២៤|សាលាខេត្តសៀមរាប|១៦០ អង្គនាក់||
 +|ស្វាយរៀង|អភិបាលរងខេត្ត|០៤ កញ្ញា ២០២៤|សាលាខេត្តស្វាយរៀង|២៤៨អង្គនាក់ ស្រី ៥៧នាក់||
 {{topic>itf2024}} {{topic>itf2024}}
document/religion/2024.1721375449.txt.gz · Last modified: by kun keorasmey

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki