Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
document:religion:2024 [2024/07/19 16:03] – kun keorasmey | document:religion:2024 [2025/01/22 10:48] (current) – kun keorasmey |
---|
| ====== ឯកសារ ====== |
* {{:document:religion:2024:tor_108_24_itf2024.pdf|លិខិតបង្គាប់ការ}} | * {{:document:religion:2024:tor_108_24_itf2024.pdf|លិខិតបង្គាប់ការ}} |
* {{:document:religion:2024:short_report_itf2024.pptx|របាយការណ៍សង្ខេបកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងសម្រាប់ទិវាជាតិអន្តរសាសនា}} | * {{:document:religion:2024:short_report_itf2024.pptx|របាយការណ៍សង្ខេបកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងសម្រាប់ទិវាជាតិអន្តរសាសនា}} |
==== សកម្មភាពការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបចំកម្មវិធីអន្តរសាសនា ==== | * {{:document:religion:2024:draft_topic_and_slogan_ift_2024.pdf|សេចក្តីព្រាងប្រធានបទ និងពាក្យស្លោក}} |
| * {{:document:religion:2024:draft_topic_and_slogan_ift_2024.docx|សេចក្តីព្រាងប្រធានបទ និងពាក្យស្លោក}} |
| * {{:document:religion:2024:attendent_list_itf2024.pdf|សមាសភាព និមន្ត និងអញ្ជើញចូលរួមទិវាជាតិអន្តរសាសនា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស លើកទី៨ ឆ្នាំ២០២៤}} |
| * {{:document:religion:2024:itf_agenda_2024.pdf|កម្មវិធី}} |
| * {{:document:religion:2024:itf_2024_announcment.pdf|សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី «ការប្រារព្ធទិវាជាតិអន្តរសាសនាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស» លើកទី០៨ ឆ្នាំ២០២៤}} |
| * [[document:religion:2024:itf2024_banner|Backdrop & Banner ITF2024]] |
| * {{:document:religion:2024:he_chou_buneng_speech_itf2024.docx|សុន្ទរកថាលោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង}} |
| * {{:document:religion:2024:press_release_itf_2024.pdf|សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី «ការប្រារព្ធទិវាជាតិអន្តរសាសនាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលើកទី០៨ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមប្រធានបទ៖ ការអប់រំសីលធម៌តាមវិស័យសាសនា បង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សសម័យឌីជីថល »}} |
| * {{:document:religion:2024:report_itf2024_launching_20aug2024.pdf|របាយការណ៍ ពិធីអន្តរសាសនា ២០ សីហា ២០២៤}} |
| |
| ====== វីដេអូបទយកការណ៍ ====== |
| * https://youtu.be/FpCqMtuyRnw បទយកការណ៍ ទិវាជាតិអន្តរសាសនា ប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស លើកទី៨ ឆ្នាំ២០២៤ |
| ==== សកម្មភាពការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបចំកម្មវិធីអន្តរសាសនា ==== |
| === ថ្នាក់ក្រោមជាតិ === |
| ^ខេត្ត^ក្រោមអធិបតីភាព^ថ្ងៃខែឆ្នាំ^ទីតាំង^ចំនួនអ្នកចូលរួម^រូបភាពសកម្មភាព^ |
| |កណ្តាល|លោកជំទាវអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ និងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត|២៥ សីហា ២០២៤|សាកលវិទ្យាល័យសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ បូ គ្រី ស្រុកអង្គស្នួល|១,៤០០ អង្គនាក់|https://wiki.ncct.gov.kh/library:photo:2024:08:25-01| |
| |សៀមរាប|ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងអភិបាលរងខេត្ត|២១ តុលា ២០២៤|សាលាខេត្តសៀមរាប|១៦០ អង្គនាក់|| |
| |ស្វាយរៀង|អភិបាលរងខេត្ត|០៤ កញ្ញា ២០២៤|សាលាខេត្តស្វាយរៀង|២៤៨អង្គនាក់ ស្រី ៥៧នាក់|| |
{{topic>itf2024}} | {{topic>itf2024}} |