ppct:contact_number
Home > General Secretariat of NCCT > Secretary General > Secretary General Of PCCT
តារាងឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទ អភិបាលរងទទួលបន្ទុក និងអ្នកផ្ញើរបាយកាណ៍
| ល.រ | ឋានៈ | ឈ្មោះ | តួនាទី | លេខទូរស័ព្ទ | ឋានៈ | ឈ្មោះ | តួនាទី | លេខទូរស័ព្ទ | រាជធានី/ខេត្ត |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | លោកជំទាវ | មិថុនា ភូថង | អភិបាលខេត្ត | ០១២/០១៦ ៩៤៧៧៧៧ | លោកស្រី | សាំង ណាវិ | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១៦ ២០១ ០៨៧ | កោះកុង |
| ២ | លោកជំទាវ | កែវ សុខពិសី | អភិបាលរងក្រុង | ០១២ ២០៤ ៣៣២ | លោក | ពយ ពុន | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១៧ ៣៣៣ ៣៣២ | ភ្នំពេញ |
| ៣ | លោកជំទាវ | ហ៊ុន កុសនី | អភិបាលរងខេត្ត | ០១២ ៣០៨ ៨៩៧ | លោកស្រី | ឡេង សុគន្ធា | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១២ ៦២៥ ៥៥៦ | កណ្តាល |
| ៤ | លោកជំទាវ | ប៉ាល់ យឿន | អភិបាលរងខេត្ត | ០១២ ២៦០ ០៥៦ | លោក | ហ៊ុយ សុវត្តិវាសនា | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១២ ៧៥៦ ០៧៤ | កំពង់ឆ្នាំង |
| ៥ | លោកជំទាវ | ជុក សុផានី | អភិបាលរងខេត្ត | ០១១ ២៦៦ ៤២៨ | លោកស្រី | លី សេង | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៨៦ ៨៣៨ ៥៤៥ | ពោធិសាត់ |
| ៦ | លោកជំទាវ | ញឹក សុគន្ធ | អភិបាលរងខេត្ត | ០៩២ ៥៣០ ៣៥០ | លោក | ផុន សុភា | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១៧ ៥១៣ ៩៩៧ | បាត់ដំបង |
| ៧ | លោកជំទាវ | ឯក សុគន្ធធារៈ | អភិបាលរងខេត្ត | ០១២ ៩៥៤ ២៨១ | លោកស្រី | ប្រាង ធានី | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១១ ២៦៧ ៣៦២ | ឧត្តមានជ័យ |
| ៨ | លោកជំទាវ | យូ សុភា | អភិបាលរងខេត្ត | ០៩២ ២៣៤ ៩៩៩ | លោកស្រី | Soram Chiem | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៧៧ ៩២៧ ៧៨៥ | សៀមរាប |
| ៩ | លោកជំទាវ | អ៊ិល ភីរុណ | អភិបាលរងខេត្ត | ០៩២ ៩០៧ ៥៦៥ | លោកស្រី | សាំង សារឿន | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១២ ៩៣៤ ៥៩៦ | កែប |
| ១០ | លោកជំទាវ | យូ សុគន្ធ | អភិបាលរងខេត្ត | ០៩៧ ៦៩៦ ៦០៩៧ | លោកស្រី | ញឹម សុវណ្ណនី | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៩២ ២៦៧ ៣០៥ | កំពត |
| ១១ | លោកជំទាវ | ហៀក ហ៊ីមុល្លី | អភិបាលរងខេត្ត | ០១៦ ៨៣៩ ៧៩៧ | លោកស្រី | បងធាវី | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១៦ ៣៧៥ ៩៩៨ | ព្រះសីហនុ |
| ១២ | លោកជំទាវ | ស៊ី វណ្ណថា | អភិបាលរងខេត្ត | ០១១ ៩៩៤ ១៩៩ | លោកស្រី | ហាក់ សុវីរ៉ានី | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៧៨ ៩៥៧ ១៨៦ | កំពង់ចាម |
| ១៣ | លោកជំទាវ | ប៊ន សុភី | អភិបាលរងខេត្ត | ០១២ ៣៥៤ ១៨៥ | លោកស្រី | លេខាល.ជ ប៊ន សុភី | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១១ ៩២៤ ០០៣ | ក្រចេះ |
| ១៤ | លោកជំទាវ | គង់ សុីផា | អភិបាលរងខេត្ត | ០១២ ២០៧ ២០៧ | លោក | ភៀន ភើយ | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៧១ ៦២១ ២៦ ៩៣ | ស្ទឹងត្រែង |
| ១៥ | លោកជំទាវ | វិន ស៊ីធួន | អភិបាលរងខេត្ត | ០៨៨ ៨៨៥ ០៧៥០ | លោក | ឌឹម នី | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៩៧ ៧៨៦ ០៩០៥ | មណ្ឌលគីរី |
| ១៦ | លោកជំទាវ | ជា លាភ | អភិបាលរងខេត្ត | ០១៦ ៧១៧ ៤៤៥ | លោក | វិចិ្ឆកា | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១៧ ៧៧៧ ៦៧០ | ប៉ៃលិន |
| ១៧ | លោកជំទាវ | កែវ សារឿន | អភិបាលរងខេត្ត | ០១១ ៧៧៧ ២៦៦ | លោកស្រី | Sophanna Som | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១១ ៨៦៨ ៣២០ | រតនគីរី |
| ១៨ | លោកជំទាវ | លៀង ស្រម៉ុល | អភិបាលរងខេត្ត | ០១១ ៧៧៧ ២៦៦ | លោកស្រី | សាន សុផលរដ្ឋា | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១០ ៤៨៦ ៧០៥ | ព្រៃវែង |
| ១៩ | លោកជំទាវ | ពៅ សុភាព | អភិបាលរងខេត្ត | ០៩៧ ៧៤១ ១៨ ៨៦ | លោកស្រី | បងនិមល | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៩៧ ៧៤១ ៦២៥១ | ស្វាយរៀង |
| ២០ | លោកជំទាវ | Kea Sophou | អភិបាលរងខេត្ត | ០៩៥ ៣៩៩ ៩៩៥ | លោកស្រី | Sin Manak | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៨៨ ៥៣១ ៨០០០ | តាកែវ |
| ២១ | លោកជំទាវ | ឡេង សុខា | អភិបាលរងខេត្ត | ០១២ ៩៨១ ៦០៣ | លោកស្រី | Chak Sokchan | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៩៧ ៧៨៧ ៨០ ៧៨ | ត្បូងឃ្មុំ |
| ២២ | លោកជំទាវ | ឡុង បូណារេត | អភិបាលរងខេត្ត | ០៩២ ៣៥៧ ៨៦៣ | លោក | ជេត ដុំ | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១១ ៣១៦ ៦៥៨ | កំពង់ស្ពឺ |
| ២៣ | លោកជំទាវ | ប៉ក ណាឌី | អភិបាលរងខេត្ត | ០៩២ ៣២៤ ៨២៣ | លោក | កង ចន្រ្ទា | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០៨៩ ៧៤៦ ១៨៨ | បន្ទាយមានជ័យ |
| ២៤ | លោកជំទាវ | ចឹក ហេង | អភិបាលរងខេត្ត | ០១២ ៨២៨ ៤១៨ | លោកស្រី | ស្រាង ធីតា | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១២ ២៦៦ ២៣៨ | ព្រះវិហារ |
| ២៥ | លោកជំទាវ | ឃួន ឃុនឌី | អភិបាលរងខេត្ត | ០១២ ៧៨២ ០៦៩ | លោកស្រី | ហុក ផល្លី | មន្រ្តីរបាយការណ៍ | ០១២ ៤២១ ៨៦៣ | កំពងធំ |
ppct/contact_number.txt · Last modified: by Som Sivwin
