law_enforcement
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| law_enforcement [2025/02/04 21:09] – [របាយការណ៍នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន] Te Sotharet | law_enforcement [2025/02/28 16:04] (current) – [តារាងឈ្មោះមន្រ្តីរាជការ] Te Sotharet | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ===== តារាងឈ្មោះមន្រ្តីរាជការ ===== | ===== តារាងឈ្មោះមន្រ្តីរាជការ ===== | ||
| ^លរ^ឋានន្តរស័ក្តិ^ឈ្មោះ^តួនាទី^លេខទូរស័ព្ទ^អ៊ីម៉ែល^ | ^លរ^ឋានន្តរស័ក្តិ^ឈ្មោះ^តួនាទី^លេខទូរស័ព្ទ^អ៊ីម៉ែល^ | ||
| - | |០១|ឯកឧត្តម | + | |០១|ឧត្តមសេនីយ៍ទោ |
| - | |០២|លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ|ប៉ុណ្ណ ចន្ថា|ប្រធានក្រុមជំនួយកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់|017 818 289 |NA| | + | |០២|ឧត្តមសេនីយ៍ទោ|ប៉ុណ្ណ ចន្ថា|ប្រធានក្រុមជំនួយកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់|017 818 289 |NA| |
| - | |០៣|លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី|ផេង សេងលីម|អនុប្រធានក្រុមជំនួយកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់|097 777 8042 |NA| | + | |០៣|ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី|ផេង សេងលីម|អនុប្រធានក្រុមជំនួយកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់|097 777 8042 |NA| |
| - | |០៤|លោកវរសេនីយ៍ឯក|សំ សុផាន់ណា|អនុប្រធានក្រុមជំនួយកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់|088 999 9320 |NA| | + | |០៤|វរសេនីយ៍ឯក|សំ សុផាន់ណា|អនុប្រធានក្រុមជំនួយកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់|088 999 9320 |NA| |
| Line 24: | Line 24: | ||
| * តាមដាន បូកសរុប របាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងារកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់ សន្និដ្ឋាន វាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពដាក់ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន | * តាមដាន បូកសរុប របាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងារកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់ សន្និដ្ឋាន វាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពដាក់ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន | ||
| * លើកផែនការការងារ និងថវិកាប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ដាក់ជូនលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុប | * លើកផែនការការងារ និងថវិកាប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ដាក់ជូនលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុប | ||
| - | * ចូលរួមប្រជុំទៀងទាត់ និងរាយការណ៍ការងារជាមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និងបំពេញការងារផ្សេងទៀត តាមការប្រគល់ជូនរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន។ | + | * ចូលរួមប្រជុំទៀងទាត់ និងរាយការណ៍ការងារជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន |
| + | * បំពេញការងារផ្សេងទៀតតាមការប្រគល់ជូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន | ||
| ===== របាយការណ៍នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន ===== | ===== របាយការណ៍នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន ===== | ||
| + | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| Line 33: | Line 35: | ||
| - | * [[: | + | |
| - | * [[: | + | |
| - | * [[: | + | |
| - | * [[: | + | |
| - | * [[: | + | |
| ===== របាយការណ៍ក្រុមជំនួយកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់ ==== | ===== របាយការណ៍ក្រុមជំនួយកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់ ==== | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | ===== កិច្ចប្រជុំក្រៅប្រទេស ===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[: | ||
| ===== ឯកសារពាក់ព័ន្ធ ===== | ===== ឯកសារពាក់ព័ន្ធ ===== | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | |||
| + | |||
law_enforcement.1738674556.txt.gz · Last modified: by Te Sotharet
